online Rechner     Rendite-FAQ     Verzeichnis     Excelvorlagen     

 Renditeberechnung
    
Verzeichnis:  Systemmonitor
Interner Zinsfuss
 

Die neusten Berechnungen

Tilgungsplan
1.) 20.5.2012 05:14:15  Tilgungsplan - Restschuld2 705,68
2.) 20.5.2012 05:13:07  Tilgungsplan - Restschuld18 268,26
3.) 20.5.2012 00:45:33  Tilgungsplan - Restschuld88 437,08
4.) 19.5.2012 23:33:01  Tilgungsplan - Restschuld32 443,60
5.) 19.5.2012 23:32:39  Tilgungsplan - Restschuld32 449,10
6.) 19.5.2012 23:22:20  Tilgungsplan - Restschuld262 084,32
7.) 19.5.2012 23:21:02  Tilgungsplan - Restschuld936 933,70
8.) 19.5.2012 23:20:12  Tilgungsplan - Restschuld1 998 154,40
9.) 19.5.2012 22:33:11  Tilgungsplan - Restschuld109,19
10.) 19.5.2012 22:12:09  Tilgungsplan - Restschuld0,00


Vorfälligkeit
1.) 20.5.2012 00:49:58  Vorfälligkeit9 497,05
2.) 19.5.2012 21:47:51  Vorfälligkeit1 830,45
3.) 19.5.2012 21:46:55  Vorfälligkeit3 105,75
4.) 19.5.2012 21:45:36  Vorfälligkeit1 111,64
5.) 19.5.2012 21:44:29  Vorfälligkeit3 105,75
6.) 19.5.2012 19:11:27  Vorfälligkeit6 490,17
7.) 19.5.2012 19:10:24  Vorfälligkeit6 179,99
8.) 19.5.2012 19:09:29  Vorfälligkeit7 928,05
9.) 19.5.2012 18:41:39  Vorfälligkeit415 628,40
10.) 19.5.2012 18:39:14  Vorfälligkeit18 889,60





Rendite
1.) 19.5.2012 10:37:43  Rendite8,70%
2.) 19.5.2012 06:55:21  Rendite8,70%
3.) 18.5.2012 20:29:34  Rendite10,00%
4.) 17.5.2012 12:26:18  Rendite8,70%
5.) 17.5.2012 11:09:01  Rendite-3,01%
6.) 17.5.2012 11:08:28  Rendite0,00%
7.) 17.5.2012 11:07:38  Rendite0,00%
8.) 15.5.2012 17:39:04  Rendite-29,18%
9.) 15.5.2012 16:11:08  Rendite5,27%
10.) 15.5.2012 16:10:02  Rendite5,01%


Nettobarwert
1.) 19.5.2012 04:49:28  Nettobarwert23 762,81
2.) 19.5.2012 01:58:19  Nettobarwert23 762,81
3.) 18.5.2012 00:44:27  Nettobarwert23 762,81
4.) 16.5.2012 15:16:19  Nettobarwert17 578,72
5.) 16.5.2012 14:46:25  Nettobarwert8 365,07
6.) 16.5.2012 00:45:53  Nettobarwert23 762,81
7.) 15.5.2012 20:04:03  Nettobarwert22 757,46
8.) 15.5.2012 20:03:37  Nettobarwert22 757,46
9.) 14.5.2012 21:37:07  Nettobarwert23 762,81
10.) 14.5.2012 15:52:48  Nettobarwert614 406,71


Sparplan
1.) 16.5.2012 13:18:43  Sparplan2,99%
2.) 16.5.2012 13:13:26  Sparplan2,99%
3.) 16.5.2012 13:07:26  Sparplan2,22%
4.) 16.5.2012 13:06:59  Sparplan2,22%
5.) 14.5.2012 15:37:53  Sparplan0,00%
6.) 13.5.2012 16:52:38  Sparplan0,00%
7.) 13.5.2012 16:51:53  Sparplan0,00%
8.) 13.5.2012 16:50:36  Sparplan0,00%
9.) 13.5.2012 16:50:02  Sparplan0,00%
10.) 13.5.2012 16:46:29  Sparplan0,00%


Ratenkredit
1.) 19.5.2012 22:13:45  Ratenkredit10,95%
2.) 19.5.2012 09:13:51  Ratenkredit5,32%
3.) 19.5.2012 08:58:26  Ratenkredit3,97%
4.) 18.5.2012 16:54:02  Ratenkredit5,36%
5.) 18.5.2012 14:29:27  Ratenkredit2,85%
6.) 18.5.2012 14:25:58  Ratenkredit5,06%
7.) 18.5.2012 14:25:48  Ratenkredit5,06%
8.) 18.5.2012 13:37:35  Ratenkredit6,31%
9.) 18.5.2012 12:02:27  Ratenkredit4,80%
10.) 18.5.2012 01:02:41  Ratenkredit0,00%



Service
Berechnungsstatistik:
Gesamt:
Renditen:112431  
Ratenkredite:74396  
Nettobarwerte:64608  
Sparpläne:21486  
Systemmonitor








Systemmonitor    über IRRQ    Kontakt    Haftungsausschluss

Anmerkungen? Helfen Sie die Seite zu verbessern.

Valid HTML 4.01 Transitional