Calculadora online          Directorio          

 Calculación de rédito
    
Directorio:  Funcionamiento del sistema
Tipo de interés interno
 

Los 500 cómputos pasados:

Reembolso
1.) 19.5.2012 11:58:29  Reembolso - Saldo de la deuda0,00
2.) 19.5.2012 11:57:57  Reembolso - Saldo de la deuda0,00
3.) 19.5.2012 11:57:41  Reembolso - Saldo de la deuda0,00
4.) 19.5.2012 11:57:21  Reembolso - Saldo de la deuda0,00
5.) 19.5.2012 11:56:58  Reembolso - Saldo de la deuda5 684,40
6.) 19.5.2012 11:56:05  Reembolso - Saldo de la deuda6 063,12
7.) 19.5.2012 11:55:49  Reembolso - Saldo de la deuda0,00
8.) 19.5.2012 11:52:43  Reembolso - Saldo de la deuda0,00
9.) 19.5.2012 11:52:30  Reembolso - Saldo de la deuda0,00
10.) 18.5.2012 17:11:44  Reembolso - Saldo de la deuda0,00


Cancelación
1.) 13.5.2012 22:37:51  Cancelación23 508,88
2.) 04.1.2012 08:38:37  Cancelación748,29
3.) 20.6.2011 12:59:39  Cancelación-192,14
4.) 20.6.2011 12:59:15  Cancelación-192,14
5.) 20.6.2011 12:53:05  Cancelación95,16
6.) 09.2.2011 01:24:35  Cancelación10 350 740,00
7.) 24.12.2010 12:47:52  Cancelación-740,24
8.) 21.11.2010 18:34:54  Cancelación18 151,40
9.) 23.9.2010 17:12:08  Cancelación-11 409,67
10.) 10.9.2010 05:22:42  Cancelación169,90


Renta vitalicia
1.) 20.5.2012 01:12:05  Renta vitalicia316,95
2.) 20.5.2012 01:11:58  Renta vitalicia316,95
3.) 20.5.2012 01:11:53  Renta vitalicia316,95
4.) 20.5.2012 01:11:13  Renta vitalicia275,74
5.) 20.5.2012 01:10:16  Renta vitalicia150,83
6.) 20.5.2012 01:08:40  Renta vitalicia367,77
7.) 20.5.2012 01:07:11  Renta vitalicia251,38
8.) 20.5.2012 00:04:35  Renta vitalicia1 066,21
9.) 20.5.2012 00:04:23  Renta vitalicia0,00
10.) 20.5.2012 00:02:43  Renta vitalicia533,11


Rédito
1.) 14.5.2012 21:04:09  Rédito0,00%
2.) 14.5.2012 20:56:18  Rédito10,00%
3.) 14.5.2012 08:59:33  Rédito10,00%
4.) 12.5.2012 20:44:00  Rédito0,00%
5.) 12.5.2012 08:11:44  Rédito26,27%
6.) 11.5.2012 07:59:13  Rédito5,10%
7.) 11.5.2012 07:58:30  Rédito342,80%
8.) 11.5.2012 07:53:49  Rédito10,00%
9.) 10.5.2012 23:52:00  Rédito26,27%
10.) 10.5.2012 03:43:15  Rédito10,00%


Valor actual neto
1.) 17.5.2012 21:06:04  Valor actual neto2 201,03
2.) 17.5.2012 12:02:29  Valor actual neto1 423,50
3.) 17.5.2012 12:01:25  Valor actual neto1 423,50
4.) 16.5.2012 17:47:37  Valor actual neto3 811 809,86
5.) 16.5.2012 17:41:59  Valor actual neto3 811 809,86
6.) 15.5.2012 18:51:35  Valor actual neto7 070,49
7.) 15.5.2012 15:07:31  Valor actual neto9 292,18
8.) 15.5.2012 15:06:20  Valor actual neto13 202,33
9.) 15.5.2012 15:02:15  Valor actual neto11 297,25
10.) 14.5.2012 22:02:02  Valor actual neto-1 353,13


Plan de ahorro
1.) 19.5.2012 20:28:46  Plan de ahorro0,00%
2.) 12.5.2012 23:48:41  Plan de ahorro0,00%
3.) 11.5.2012 16:23:59  Plan de ahorro3,10%
4.) 30.4.2012 16:14:32  Plan de ahorro0,00%
5.) 25.4.2012 13:43:37  Plan de ahorro0,00%
6.) 25.4.2012 13:42:28  Plan de ahorro0,00%
7.) 25.4.2012 13:40:00  Plan de ahorro3,10%
8.) 18.4.2012 15:12:11  Plan de ahorro0,00%
9.) 13.4.2012 22:51:08  Plan de ahorro3,10%
10.) 11.4.2012 16:41:58  Plan de ahorro3,10%


Crédito
1.) 14.5.2012 09:02:08  Crédito19,94%
2.) 12.5.2012 19:41:01  Crédito-14,85%
3.) 12.5.2012 19:39:29  Crédito-14,85%
4.) 11.5.2012 08:41:54  Crédito7,35%
5.) 10.5.2012 15:18:09  Crédito7,77%
6.) 04.5.2012 16:35:13  Crédito7,06%
7.) 18.4.2012 23:13:54  Crédito15,82%
8.) 29.3.2012 18:04:30  Crédito-23,67%
9.) 29.3.2012 18:02:47  Crédito-23,67%
10.) 29.3.2012 18:01:31  Crédito-23,67%



Estadística de calculación:
Total:
Réditos:112431  
Créditos a plazos:74396  
Valores efectivos:64608  
Planos de ahorro:21486  
Funcionamiento del sistema








Funcionamiento del sistema    sobre IRRQ    Contacto de formulario    Exoneración de responsabilidad


¿Errores en esta página? Ayúdeme por favor a mejorar esta página.
Valid HTML 4.01 Transitional