Mode de calcul en ligne          Annuaire          

 Calcul de rendement financier
    
Annuaire:  Exécution du système
Taux d´intérêt interne
 

Les derniers calculs:

Remboursement
1.) 19.5.2012 14:46:13  Remboursement - Reliquat de la dette14,94
2.) 19.5.2012 14:44:46  Remboursement - Reliquat de la dette53 624,31
3.) 18.5.2012 19:15:32  Remboursement - Reliquat de la dette190 131,38
4.) 18.5.2012 19:15:08  Remboursement - Reliquat de la dette504 041,72
5.) 18.5.2012 19:15:00  Remboursement - Reliquat de la dette203 655,08
6.) 18.5.2012 19:14:34  Remboursement - Reliquat de la dette15 911,14
7.) 18.5.2012 16:56:48  Remboursement - Reliquat de la dette718 707,61
8.) 18.5.2012 14:54:03  Remboursement - Reliquat de la dette65 038,24
9.) 18.5.2012 14:53:41  Remboursement - Reliquat de la dette64 745,49
10.) 18.5.2012 14:52:55  Remboursement - Reliquat de la dette0,00


anticipé
1.) 09.5.2012 14:44:04  anticipé80 506,56
2.) 05.5.2012 12:32:17  anticipé3 203,82
3.) 04.5.2012 10:59:09  anticipé5 364,12
4.) 02.5.2012 16:26:46  anticipé4 459,58
5.) 02.5.2012 12:49:40  anticipé2 864,20
6.) 29.4.2012 08:21:11  anticipé21 984,49
7.) 21.4.2012 19:26:49  anticipé97,53
8.) 18.4.2012 15:27:47  anticipé1 438,02
9.) 30.3.2012 19:50:10  anticipé261,01
10.) 23.3.2012 17:04:41  anticipé211,35


Rente Viagère
1.) 19.5.2012 21:53:10  Rente Viagère738,70
2.) 19.5.2012 21:52:13  Rente Viagère459,57
3.) 19.5.2012 17:35:21  Rente Viagère743,52
4.) 19.5.2012 15:21:05  Rente Viagère9 604,25
5.) 19.5.2012 15:19:56  Rente Viagère612,58
6.) 19.5.2012 09:43:05  Rente Viagère3 605,15
7.) 19.5.2012 09:42:42  Rente Viagère360,52
8.) 18.5.2012 17:46:52  Rente Viagère1 055,89
9.) 18.5.2012 17:46:11  Rente Viagère3 519,63
10.) 18.5.2012 17:45:24  Rente Viagère509,87


Rendement financier
1.) 19.5.2012 17:48:04  Rendement financier10,00%
2.) 19.5.2012 15:25:27  Rendement financier10,00%
3.) 19.5.2012 11:54:27  Rendement financier0,00%
4.) 19.5.2012 11:52:35  Rendement financier0,00%
5.) 18.5.2012 17:52:16  Rendement financier5,65%
6.) 18.5.2012 17:51:33  Rendement financier9,26%
7.) 18.5.2012 17:50:39  Rendement financier5,65%
8.) 18.5.2012 17:49:46  Rendement financier-20,44%
9.) 18.5.2012 17:49:05  Rendement financier9,26%
10.) 18.5.2012 16:07:18  Rendement financier0,00%


Valeur actuelle nette
1.) 20.5.2012 04:02:24  Valeur actuelle nette2 341,76
2.) 20.5.2012 03:30:36  Valeur actuelle nette2 341,76
3.) 20.5.2012 03:29:19  Valeur actuelle nette12 341,76
4.) 18.5.2012 15:28:48  Valeur actuelle nette2 256 740,88
5.) 18.5.2012 15:27:30  Valeur actuelle nette-14 862 397,12
6.) 18.5.2012 13:13:04  Valeur actuelle nette3 601 247,43
7.) 18.5.2012 13:11:05  Valeur actuelle nette8 365,07
8.) 18.5.2012 13:10:44  Valeur actuelle nette-248 368,53
9.) 18.5.2012 13:10:27  Valeur actuelle nette-248 368,53
10.) 18.5.2012 13:09:53  Valeur actuelle nette-3 408 237,14


Plan d´épargne
1.) 06.5.2012 16:16:52  Plan d´épargne0,00%
2.) 06.5.2012 16:16:31  Plan d´épargne0,00%
3.) 06.5.2012 09:36:54  Plan d´épargne0,00%
4.) 26.4.2012 10:52:16  Plan d´épargne0,00%
5.) 14.4.2012 13:00:19  Plan d´épargne0,00%
6.) 12.4.2012 15:13:38  Plan d´épargne0,00%
7.) 11.4.2012 13:21:09  Plan d´épargne0,00%
8.) 23.3.2012 16:52:29  Plan d´épargne3,10%
9.) 23.3.2012 16:52:14  Plan d´épargne3,10%
10.) 15.3.2012 22:45:38  Plan d´épargne0,00%


Crédit
1.) 23.4.2012 21:21:08  Crédit-69,66%
2.) 21.4.2012 11:54:40  Crédit4,57%
3.) 11.4.2012 00:44:43  Crédit5,12%
4.) 06.4.2012 11:31:53  Crédit0,00%
5.) 05.4.2012 18:38:28  Crédit6,81%
6.) 25.3.2012 13:36:45  Crédit3,43%
7.) 21.3.2012 11:16:21  Crédit5,84%
8.) 10.3.2012 14:52:15  Crédit6,26%
9.) 10.3.2012 07:09:16  Crédit3,94%
10.) 06.3.2012 05:28:12  Crédit3,07%



Calcul des statistiques:
Total:
Rendements financiers:112431  
Crédit remboursable par paiements échelonnés:74396  
Valeur actuelle nette:64608  
Plan d´épargne:21486  
Exécution du système








Exécution du système    A propos de IRRQ    Procédure de contact    


Avez vous relevé une erreur dans cette page? Svp aidez-moi à l´améliorer.
Valid HTML 4.01 Transitional