Calcolatore online          Directory          

 Calcolo della rendita
    
Directory:  Prestazioni del sistema
Tasso d’interesse interno
 

Gli ultimi calcoli:

Ammortamento
1.) 19.5.2012 22:51:59  Ammortamento - Debito residuo246 690,33
2.) 19.5.2012 22:29:44  Ammortamento - Debito residuo1 951,51
3.) 19.5.2012 22:29:07  Ammortamento - Debito residuo17 647,03
4.) 19.5.2012 20:38:27  Ammortamento - Debito residuo0,00
5.) 19.5.2012 20:38:16  Ammortamento - Debito residuo0,00
6.) 19.5.2012 17:19:54  Ammortamento - Debito residuo0,00
7.) 19.5.2012 17:12:42  Ammortamento - Debito residuo336,12
8.) 19.5.2012 17:02:17  Ammortamento - Debito residuo336,12
9.) 19.5.2012 11:59:28  Ammortamento - Debito residuo13,00
10.) 19.5.2012 11:58:31  Ammortamento - Debito residuo0,00


Rimborso anticipato
1.) 09.5.2012 20:20:41  Rimborso anticipato1 153,89
2.) 09.5.2012 20:20:26  Rimborso anticipato1 657,84
3.) 09.5.2012 20:19:57  Rimborso anticipato2 881,47
4.) 09.5.2012 20:16:58  Rimborso anticipato387,43
5.) 09.5.2012 20:16:06  Rimborso anticipato701,35
6.) 09.5.2012 20:15:44  Rimborso anticipato1 112,33
7.) 09.5.2012 20:15:21  Rimborso anticipato2 180,11
8.) 09.5.2012 20:08:42  Rimborso anticipato1 607,14
9.) 09.5.2012 20:07:57  Rimborso anticipato2 821,55
10.) 27.4.2012 17:28:29  Rimborso anticipato-1 339,26


Pensione vitalizia
1.) 19.5.2012 13:18:08  Pensione vitalizia1 950,23
2.) 19.5.2012 13:17:23  Pensione vitalizia1 170,14
3.) 19.5.2012 13:16:56  Pensione vitalizia390,05
4.) 19.5.2012 13:16:48  Pensione vitalizia304,11
5.) 17.5.2012 13:48:20  Pensione vitalizia653,56
6.) 17.5.2012 13:47:05  Pensione vitalizia196,07
7.) 17.5.2012 13:46:38  Pensione vitalizia458,40
8.) 17.5.2012 13:43:32  Pensione vitalizia413,81
9.) 17.5.2012 13:43:11  Pensione vitalizia221,68
10.) 17.5.2012 13:41:32  Pensione vitalizia183,77


Rendita
1.) 18.5.2012 16:25:45  Rendita9,26%
2.) 18.5.2012 16:24:13  Rendita8,28%
3.) 18.5.2012 16:23:05  Rendita10,40%
4.) 18.5.2012 16:13:48  Rendita8,95%
5.) 17.5.2012 11:36:16  Rendita103,12%
6.) 12.5.2012 14:56:55  Rendita-24,94%
7.) 12.5.2012 14:54:51  Rendita-32,83%
8.) 12.5.2012 14:52:37  Rendita10,00%
9.) 12.5.2012 14:45:45  Rendita0,00%
10.) 12.5.2012 14:44:27  Rendita0,00%


Valore
1.) 12.5.2012 14:50:29  Valore-115 431,86
2.) 21.3.2012 19:16:22  Valore8 365,07
3.) 07.3.2012 19:45:07  Valore1 729,24
4.) 09.2.2012 11:56:58  Valore8 365,07
5.) 09.2.2012 10:44:41  Valore8 365,07
6.) 02.2.2012 18:45:01  Valore11 098,87
7.) 02.2.2012 16:56:05  Valore9 711,73
8.) 29.12.2011 20:26:14  Valore8 365,07
9.) 18.12.2011 18:27:01  Valore687,84
10.) 18.12.2011 18:25:04  Valore-12 291,11


Piano di risparmio
1.) 19.5.2012 01:13:13  Piano di risparmio5,02%
2.) 14.5.2012 12:22:39  Piano di risparmio0,00%
3.) 12.5.2012 08:11:08  Piano di risparmio3,10%
4.) 12.5.2012 08:11:05  Piano di risparmio5,02%
5.) 02.5.2012 12:33:24  Piano di risparmio3,10%
6.) 02.5.2012 12:33:21  Piano di risparmio5,02%
7.) 01.5.2012 12:48:47  Piano di risparmio4,37%
8.) 27.4.2012 11:02:21  Piano di risparmio0,00%
9.) 25.4.2012 00:07:36  Piano di risparmio-31,57%
10.) 21.4.2012 20:48:41  Piano di risparmio3,10%


Credito
1.) 18.5.2012 23:59:51  Credito10,23%
2.) 18.5.2012 16:23:53  Credito13,24%
3.) 18.5.2012 16:20:47  Credito16,81%
4.) 18.5.2012 12:45:58  Credito0,00%
5.) 18.5.2012 11:28:06  Credito7,77%
6.) 18.5.2012 08:51:15  Credito12,98%
7.) 17.5.2012 14:59:20  Credito-99,77%
8.) 16.5.2012 14:55:16  Credito-40,23%
9.) 16.5.2012 11:15:12  Credito11,24%
10.) 16.5.2012 09:38:35  Credito0,00%



Statisica del calcolo:
Totale:
Rendite:112431  
Crediti rateali:74396  
Valori liquidi netti:64608  
Piani di contenimento delle spese:21486  
Prestazioni del sistema








Prestazioni del sistema    sull’IRRQ    Modulo di contatto    


Errori a questa pagina? Aiutilo a migliorare questa pagina.
Valid HTML 4.01 Transitional